Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Nisan 2025

“`html

26 Nisan 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Verileri


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Yer Zaman Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (Richter)
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 00:11:17 26-04-2025 39.2372 29.0102 10.3 2.0
Simav (Kütahya) 00:11:17 26-04-2025 39.24333 28.97 7.0 1.7
Simav (Kütahya) 23:51:35 25-04-2025 39.24111 28.98389 11.77 1.8
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:51:35 25-04-2025 39.2442 28.9997 11.7 1.8
Simav (Kütahya) 23:47:43 25-04-2025 39.25444 29.02694 7.04 1.8
Simav (Kütahya) 23:43:31 25-04-2025 39.22306 28.96361 9.51 2.6
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:43:31 25-04-2025 39.2427 28.9907 5.3 2.9
Marmara Denizi – [19.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:31 25-04-2025 40.84333 28.42611 7.0 2.8
MARMARA DENİZİ 23:36:31 25-04-2025 40.8438 28.439 9.1 3.0
MARMARA DENİZİ 23:14:46 25-04-2025 40.8632 28.4203 12.5 2.0
MARMARA DENİZİ 23:02:09 25-04-2025 40.8543 28.418 11.1 2.6
Marmara Denizi – [19.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:55:53 25-04-2025 40.84056 28.42333 6.92 3.2
MARMARA DENİZİ 22:55:53 25-04-2025 40.8387 28.4323 10.3 3.4
Marmara Denizi – [19.72 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:54:38 25-04-2025 40.84611 28.40833 6.98 3.2
MARMARA DENİZİ 22:54:38 25-04-2025 40.8462 28.4073 15.0 3.5
Marmara Denizi – [26.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:51:24 25-04-2025 40.79889 28.34861 7.01 1.6
MARMARA DENİZİ 22:51:24 25-04-2025 40.8578 28.4143 10.6 1.9
MARMARA DENİZİ 22:46:43 25-04-2025 40.8512 28.4235 12.7 2.5


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Yer Zaman Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (Richter)
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 00:11:17 26-04-2025 39.2372 29.0102 10.3 2.0
Simav (Kütahya) 00:11:17 26-04-2025 39.24333 28.97 7.0 1.7
Simav (Kütahya) 23:51:35 25-04-2025 39.24111 28.98389 11.77 1.8
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:51:35 25-04-2025 39.2442 28.9997 11.7 1.8
Simav (Kütahya) 23:47:43 25-04-2025 39.25444 29.02694 7.04 1.8
Simav (Kütahya) 23:43:31 25-04-2025 39.22306 28.96361 9.51 2.6
YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 23:43:31 25-04-2025 39.2427 28.9907 5.3 2.9
Marmara Denizi – [19.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:31 25-04-2025 40.84333 28.42611 7.0 2.8
MARMARA DENİZİ 23:36:31 25-04-2025 40.8438 28.439 9.1 3.0
MARMARA DENİZİ 23:14:46 25-04-2025 40.8632 28.4203 12.5 2.0
MARMARA DENİZİ 23:02:09 25-04-2025 40.8543 28.418 11.1 2.6
Marmara Denizi – [19.61 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:55:53 25-04-2025 40.84056 28.42333 6.92 3.2

“`

Bu metin, orijinal içeriği koruyarak daha akıcı ve okunabilir bir hale getirilmiştir. Özellikle kullanıcı dostu bir dil kullanılarak web sayfanızda daha iyi bir deneyim sunulması hedeflenmiştir. Aynı zamanda SEO uyumlu anahtar kelimeler de dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir.

Related Posts

Rapçi Sefo’nun aile evinde yangın

Rap şarkıcısı Seyfullah ‘Sefo’ Sağır’ın Samsun’daki aile evinde yangın çıktı. Yaptığı paylaşımda Sefo, “Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi” dedi.

Bakan Kurum, depremde İstanbul’da en çok ihbar yapılan ilçeleri açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını, bu binalardan bin 473 binanın hasarsız, 101 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi. Kurum, İstanbul’da en çok ihbarın ise Bahçelievler’den yapıldığını açıkladı.

Antalya’da ormanlara giriş yasağı başlıyor

Antalya, 2024 yılında 275 yangına rağmen yalnızca 333 hektarlık kayıpla Türkiye’de 12. sıraya geriledi. Vali Hulusi Şahin, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında yeni hazırlanan genelgede belirtilen alanlar dışında ormanlara girişin yasaklandığını açıkladı.

Bingöl’de 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Bingöl’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

İktidarın ısrarı bitmiyor… Erdoğan’ın ‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul, 10. sınıf ders kitabında!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayali projesi’ olarak tanımladığı Kanal İstanbul’a, 10. sınıf ders kitabında yer verildi. X’teki paylaşımıyla 10. sınıf kitabındaki ‘Kanal İstanbul’ bölümlerine tepki gösteren CHP’li Mahmut Tanal, ‘Bu ders kitabı değil propaganda metnidir’ ifadelerini kullandı.

Pakistan’da bombalı saldırı: 4 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda dört güvenlik görevlisi öldü, üç kişi yaralandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir